Resultatlista
| Pl | Namn | Resultat |
| 1 | Peter Ekdahl | 42.914 |
|
| 2 | Peter Ekdahl | 45.480 |
|
| 3 | Isak Pettersson | 46.786 |
|
| 4 | Jennie Gustafsson | 47.012 |
|
| 5 | Ellen Kallerbäck | 47.105 |
|
| 6 | Carl Torstensson | 48.032 |
|
| 7 | Ellen Kallerbäck | 48.106 |
|
| 8 | Ellen Kallerbäck | 48.609 |
|
| 9 | Jennie Gustafsson | 49.269 |
|
| 10 | Lovisa Torstensson | 49.316 |
|
| 11 | Ellen Kallerbäck | 49.450 |
|
| 12 | Jennie Gustafsson | 49.461 |
|
| 13 | Lovisa Torstensson | 49.488 |
|
| 14 | Ellen Kallerbäck | 49.489 |
|
| 15 | Ellen Kallerbäck | 49.504 |
|
| 16 | Ellen Kallerbäck | 49.664 |
|
| 17 | Ellen Kallerbäck | 49.926 |
|
| 18 | Jennie Gustafsson | 50.024 |
|
| 19 | Ellen Kallerbäck | 50.043 |
|
| 20 | Jennie Gustafsson | 50.453 |
|
| 21 | Jennie Gustafsson | 50.476 |
|
| 22 | Lovisa Torstensson | 50.613 |
|
| 23 | Penilla Kallerbäck | 50.965 |
|
| 24 | Ellen Kallerbäck | 50.996 |
|
| 25 | Lovisa Torstensson | 51.184 |
|
| 26 | Ellen Kallerbäck | 51.285 |
|
| 27 | Jennie Gustafsson | 51.407 |
|
| 28 | Anton Karlsson | 51.523 |
|
| 29 | Ellen Kallerbäck | 51.820 |
|
| 30 | Ellen Kallerbäck | 51.894 |
|
| 31 | Lovisa Torstensson | 52.032 |
|
| 32 | Lovisa Torstensson | 52.093 |
|
| 33 | Matilda Kallerbäck | 52.102 |
|
| 34 | Lovisa Torstensson | 52.196 |
|
| 35 | Lovisa Torstensson | 52.258 |
|
| 36 | Jennie Gustafsson | 52.293 |
|
| 37 | Lovisa Torstensson | 52.551 |
|
| 38 | Matilda Kallerbäck | 52.586 |
|
| 39 | Lovisa Torstensson | 52.890 |
|
| 40 | Carl Torstensson | 53.024 |
|
| 41 | Matilda Kallerbäck | 53.059 |
|
| 42 | Ellen Kallerbäck | 53.398 |
|
| 43 | Emilio Ixcot Nilsson | 53.844 |
|
| 44 | Ellen Kallerbäck | 54.051 |
|
| 45 | Filip Blom | 54.324 |
|
| 46 | Ellen Kallerbäck | 54.328 |
|
| 47 | Matilda Kallerbäck | 54.383 |
|
| 48 | Matilda Kallerbäck | 54.519 |
|
| 49 | Filip Blom | 54.531 |
|
| 50 | Lovisa Torstensson | 54.551 |
|
| 50 | Anni Pedersén | 54.551 |
|
| 52 | Maja Sjöfors | 54.644 |
|
| 53 | Matilda Kallerbäck | 54.766 |
|
| 54 | Niklas Kallerbäck | 55.313 |
|
| 55 | Penilla Kallerbäck | 55.386 |
|
| 56 | Ellen Kallerbäck | 55.390 |
|
| 57 | Matilda Kallerbäck | 55.426 |
|
| 58 | Emma Götesson | 55.515 |
|
| 59 | Maja Sjöfors | 55.843 |
|
| 60 | Anni Pedersén | 56.317 |
|
| 61 | Ellen Kallerbäck | 56.425 |
|
| 62 | Carl Torstensson | 56.559 |
|
| 63 | Jennie Gustafsson | 56.594 |
|
| 64 | Lovisa Torstensson | 56.633 |
|
| 65 | Emilio Ixcot Nilsson | 56.832 |
|
| 66 | Anton Karlsson | 57.136 |
|
| 67 | Filip Blom | 57.204 |
|
| 68 | Maja Sjöfors | 57.258 |
|
| 69 | Matilda Kallerbäck | 57.316 |
|
| 69 | Erland Torstensson | 57.316 |
|
| 71 | Jennie Gustafsson | 57.347 |
|
| 72 | Jennie Gustafsson | 57.804 |
|
| 73 | Matilda Kallerbäck | 57.860 |
|
| 74 | Maja Sjöfors | 57.871 |
|
| 75 | Ellen Kallerbäck | 58.356 |
|
| 76 | Andreas Karlsson | 58.414 |
|
| 77 | Anni Pedersén | 58.652 |
|
| 77 | Maja Sjöfors | 58.652 |
|
| 77 | Emilio Ixcot Nilsson | 58.652 |
|
| 80 | Filip Blom | 58.656 |
|
| 81 | Maja Sjöfors | 58.832 |
|
| 82 | Matilda Kallerbäck | 59.156 |
|
| 83 | Maja Sjöfors | 59.305 |
|
| 84 | Maja Sjöfors | 59.383 |
|
| 85 | Anton Karlsson | 59.836 |
|
| 86 | Emilio Ixcot Nilsson | 59.934 |
|
| 87 | Lovisa Torstensson | 1:00.024 |
|
| 88 | Sidona Embaie | 1:00.133 |
|
| 89 | Maja Sjöfors | 1:00.457 |
|
| 90 | Filip Blom | 1:00.660 |
|
| 91 | Filip Blom | 1:00.734 |
|
| 92 | Carl Torstensson | 1:00.867 |
|
| 93 | Maja Sjöfors | 1:00.934 |
|
| 94 | Matilda Kallerbäck | 1:00.969 |
|
| 95 | Isak Pettersson | 1:01.125 |
|
| 96 | Filip Blom | 1:01.274 |
|
| 97 | Anton Karlsson | 1:01.308 |
|
| 98 | Nina Ekdahl | 1:01.394 |
|
| 99 | Maja Sjöfors | 1:01.535 |
|
| 100 | Anni Pedersén | 1:01.547 |
|
| 101 | Filip Blom | 1:02.148 |
|
| 102 | Emma Götesson | 1:02.160 |
|
| 103 | Matilda Kallerbäck | 1:02.430 |
|
| 104 | Anni Pedersén | 1:02.688 |
|
| 105 | Nina Ekdahl | 1:02.875 |
|
| 106 | Filip Blom | 1:04.011 |
|
| 107 | Filip Blom | 1:04.051 |
|
| 108 | Filip Blom | 1:04.258 |
|
| 109 | Anni Pedersén | 1:04.949 |
|
| 110 | Maja Sjöfors | 1:05.813 |
|
| 111 | Anni Pedersén | 1:05.828 |
|
| 112 | Kajsa Ekdahl | 1:05.898 |
|
| 113 | Isak Pettersson | 1:05.976 |
|
| 114 | Isak Pettersson | 1:06.102 |
|
| 115 | Emilio Ixcot Nilsson | 1:06.277 |
|
| 116 | Filip Blom | 1:06.414 |
|
| 117 | Anni Pedersén | 1:07.176 |
|
| 118 | Kajsa Ekdahl | 1:07.336 |
|
| 119 | Kajsa Ekdahl | 1:07.398 |
|
| 120 | Nina Ekdahl | 1:07.872 |
|
| 121 | Isak Pettersson | 1:07.922 |
|
| 122 | Kajsa Ekdahl | 1:08.203 |
|
| 123 | Kajsa Ekdahl | 1:08.430 |
|
| 124 | Emilio Ixcot Nilsson | 1:08.762 |
|
| 125 | Kajsa Ekdahl | 1:09.024 |
|
| 126 | Filip Blom | 1:09.168 |
|
| 127 | Olle Kallerbäck | 1:09.320 |
|
| 128 | Nina Ekdahl | 1:09.621 |
|
| 129 | Maja Sjöfors | 1:09.739 |
|
| 130 | Olle Kallerbäck | 1:09.910 |
|
| 131 | Matilda Kallerbäck | 1:09.957 |
|
| 132 | Kajsa Ekdahl | 1:09.984 |
|
| 133 | Adam Karlsson | 1:10.285 |
|
| 134 | Olle Kallerbäck | 1:10.894 |
|
| 135 | Kajsa Ekdahl | 1:11.179 |
|
| 136 | Olle Kallerbäck | 1:11.554 |
|
| 137 | Olle Kallerbäck | 1:11.719 |
|
| 138 | Olle Kallerbäck | 1:12.192 |
|
| 139 | Filip Blom | 1:14.039 |
|
| 139 | Olle Kallerbäck | 1:14.039 |
|
| 141 | Olle Kallerbäck | 1:15.242 |
|
| 142 | Elias Torstensson | 1:15.340 |
|
| 143 | Olle Kallerbäck | 1:15.395 |
|
| 144 | Maja Sjöfors | 1:15.875 |
|
| 145 | Filip Blom | 1:15.933 |
|
| 146 | Kajsa Ekdahl | 1:17.031 |
|
| 147 | Olle Kallerbäck | 1:17.227 |
|
| 148 | Agnes Jonasson | 1:17.601 |
|
| 149 | Olle Kallerbäck | 1:17.708 |
|
| 150 | Olle Kallerbäck | 1:18.195 |
|
| 151 | Matilda Kallerbäck | 1:18.839 |
|
| 152 | Agnes Jonasson | 1:19.074 |
|
| 153 | Olle Kallerbäck | 1:19.210 |
|
| 154 | Agnes Jonasson | 1:19.871 |
|
| 155 | Agnes Jonasson | 1:19.992 |
|
| 156 | Agnes Jonasson | 1:21.176 |
|
| 157 | Agnes Jonasson | 1:21.235 |
|
| 158 | Carl Torstensson | 1:21.984 |
|
| 159 | Agnes Jonasson | 1:22.246 |
|
| 160 | Olle Kallerbäck | 1:23.207 |
|
| 161 | Ebba Johansson | 1:23.926 |
|
| 162 | Ebba Johansson | 1:26.063 |
|
| 163 | Mari Torenstam | 1:26.660 |
|
| 164 | Olle Kallerbäck | 1:27.535 |
|
| 165 | Agnes Jonasson | 1:28.086 |
|
| 166 | Agnes Jonasson | 1:29.348 |
|
| 167 | Agnes Johansson | 1:30.429 |
|
| 168 | Agnes Jonasson | 1:30.442 |
|
| 169 | Olle Kallerbäck | 1:30.985 |
|
| 170 | Ebba Johansson | 1:33.781 |
|
| 171 | Ebba Johansson | 1:34.828 |
|
| 172 | Agnes Johansson | 1:35.856 |
|
| 173 | Ebba Johansson | 1:36.660 |
|
| 174 | Olle Kallerbäck | 1:37.613 |
|
| 175 | Agnes Johansson | 1:37.687 |
|
| 176 | Sarah Embaie | 1:38.371 |
|
| 177 | Sarah Embaie | 1:38.777 |
|
| 178 | Agnes Johansson | 1:39.020 |
|
| 179 | Agnes Johansson | 1:39.274 |
|
| 180 | Ebba Johansson | 1:41.504 |
|
| 181 | Agnes Johansson | 1:43.238 |
|
| 182 | Sarah Embaie | 1:43.301 |
|
| 183 | Peter Ekdahl | 1:43.360 |
|
| 184 | Agnes Johansson | 1:43.950 |
|
| 185 | Sarah Embaie | 1:44.184 |
|
| 186 | Edvin Jonasson | 1:44.219 |
|
| 187 | Ebba Johansson | 1:44.348 |
|
| 188 | Sarah Embaie | 1:46.164 |
|
| 189 | Sarah Embaie | 1:48.047 |
|
| 190 | Sarah Embaie | 1:48.519 |
|
| 191 | Edvin Jonasson | 1:50.605 |
|
| 192 | Edvin Jonasson | 1:50.742 |
|
| 193 | Sarah Embaie | 1:51.184 |
|
| 194 | Mari Torenstam | 1:51.407 |
|
| 195 | Edvin Jonasson | 1:51.738 |
|
| 196 | Sarah Embaie | 1:52.243 |
|
| 197 | Sarah Embaie | 1:52.258 |
|
| 198 | Edvin Jonasson | 1:53.758 |
|
| 199 | Edvin Jonasson | 1:53.801 |
|
| 200 | Sarah Embaie | 1:54.008 |
|
| 201 | Elias Torstensson | 1:56.105 |
|
| 202 | Edvin Jonasson | 1:57.211 |
|
| 203 | Sarah Embaie | 1:59.687 |
|
| 204 | Agnes Jonasson | 2:02.011 |
|
| 205 | Bisarat Embaie | 2:04.555 |
|
| 206 | Sarah Embaie | 2:09.691 |
|
| 207 | Sarah Embaie | 2:10.293 |
|
| 208 | Agnes Jonasson | 2:11.063 |
|
| 209 | Edvin Jonasson | 2:15.296 |
|
| 210 | Sarah Embaie | 2:15.633 |
|
| 211 | Agnes Jonasson | 2:21.148 |
|
| 212 | Sarah Embaie | 2:38.399 |
|
| 213 | Betiel Embaie | 2:38.855 |
|
| 214 | Olle Kallerbäck | 3:52.766 |
|
| 215 | Sarah Embaie | 5:27.129 |
|
| | Ej ok |
|
| | Ej ok |
|
| | Ej ok |
|
| | Ej ok |
|
| | Ej ok |
|
| | Ej ok |
|
| | Ej ok |
|