Poängstafett i Kroksmåla 2011-06-08
PLACERING   LAG POÄNG
1 Mauritz Johannisson 439603 3
1 Jennie Gustafsson 355997 3 660
1 Gustaf Torenstam 439616 3
1 Peter Eriksson 36409 3
2 Matilda Kallerbäck 444610 5
2 Niklas Kallerbäck 444611 5 580
2 Olle Kallerbäck 439618 5
2 Pernilla Kallerbäck 444609 5
2
3 Gun-Britt Fransson 15720 4
3 Simon Eriksson 355994 4 505
3 Laura Johannisson 439604 4
3 Monica Påhlstorp 439601 4
4 Jörgen Fransson 15705 7
4 Ellen Kallerbäck 535455 7 485
4 Mari Torenstam 444601 7
4 Inéz Ixcot Nilsson 15719 7
4 Filip Blom 241807 1
4 Joakim Ekdahl 15710 1 485
4 N.N. 444613 1
4 Kerstin Hjalmarsson 15722 1
6 Joel Gunnarsson 430186 8
6 Ronny Hjalmarsson 241811 8 455
6 Nanna Johannisson 439602 8
6 Paula Johannisson 439605 8
6
7 Malin Gunnarsson 444614 6
7 Kent Ekdahl 15704 6 410
7 Emilio Ixcot Nilsson 29711 6
7 Malte Gunnarsson 430188 6
     
8 Anders Andreasson 15703 2
8 Glenn Blom 241802 2 345
8 Tilda Gunnarsson 430187 2
8 Oliver Eriksson 355995 2