Resultat – Fransson Sprinten |
|||||
| 2020-11-10 | |||||
| Bana 1 | (13 / 13) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Peter Ekdahl | Emmaboda Verda OK | 27:48 | 00:00 | |
| 2. | Jonas Bremer | Emmaboda Verda OK | 29:13 | +1:25 | 00:00 |
| 3. | Peter Franzén | Emmaboda Verda OK | 32:03 | +4:15 | 02:54 |
| 4. | Magnus Franzén | Emmaboda Verda OK | 34:00 | +6:12 | 05:36 |
| 5. | Ronny Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 34:04 | +6:16 | 01:14 |
| 6. | Stina Persson | Emmaboda Verda OK | 34:44 | +6:56 | 01:38 |
| 7. | Peter Hansson | Emmaboda Verda OK | 35:02 | +7:14 | 01:04 |
| 8. | Anders Medin | Emmaboda Verda OK | 35:18 | +7:30 | 02:03 |
| 9. | Ola Fransson | Emmaboda Verda OK | 36:09 | +8:21 | 00:00 |
| 10. | Emma Eidert | Emmaboda Verda OK | 39:00 | +11:12 | 02:06 |
| 11. | Per-Erik Svensson | Emmaboda Verda OK | 40:23 | +12:35 | 04:54 |
| 12. | Monica Påhlstorp | Emmaboda Verda OK | 48:59 | +21:11 | 05:54 |
| Viktoria Ahlström | Emmaboda Verda OK | Felst. | |||
| Bana 2 | (7 / 7) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Thomas Ahlström | Emmaboda Verda OK | 26:04 | 02:20 | |
| 2. | Gerda Medin | Emmaboda Verda OK | 28:46 | +2:42 | 02:44 |
| 3. | Anders Ernlothsson | Emmaboda Verda OK | 35:08 | +9:04 | 04:21 |
| Cornelia Westlund | Emmaboda Verda OK | Felst. | |||
| Ebba Magnusson | Emmaboda Verda OK | Felst. | |||
| Kerstin Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | Felst. | |||
| Kent Ekdahl | Emmaboda Verda OK | Utg. | |||
| Bana 3 | (9 / 9) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Pia Hansson | Emmaboda Verda OK | 23:19 | 01:37 | |
| 2. | Tilda Franzén | Emmaboda Verda OK | 23:32 | +0:13 | 02:23 |
| 3. | Vera Medin | Emmaboda Verda OK | 23:50 | +0:31 | 02:52 |
| 4. | Freja Medin | Emmaboda Verda OK | 23:51 | +0:32 | 02:28 |
| 5. | Emma Stockberg | Emmaboda Verda OK | 28:59 | +5:40 | 03:13 |
| 6. | Matilda Stockberg | Emmaboda Verda OK | 29:00 | +5:41 | 02:49 |
| 7. | Henrik Andersson | Emmaboda Verda OK | 32:36 | +9:17 | 02:43 |
| Maya Eidert | Emmaboda Verda OK | Felst. | |||
| Tim Ahlström | Emmaboda Verda OK | Felst. | |||
Skapad av MeOS 3.5.834 (RC1): 2020-11-10 18:50:06