Resultat – U5-dagars Etapp 1

2021-08-24
H16 (5 / 5) Tid Efter Bomtid
1. Viktor Argus Kalmar OK 43:02 05:20
2. Jakob Ellin Kalmar OK 45:37 +2:35 05:34
3. Olof Glatz Kalmar OK 46:17 +3:15 04:56
4. Simon Waxegård Torsås OK 59:25 +16:23 08:27
  Filip Gummesson Nybro OK Ej start
H14 (6 / 6) Tid Efter Bomtid
1. Johan Glatz Kalmar OK 27:56 01:53
2. Otto Henrixon Kalmar OK 45:19 +17:23 02:25
3. Gustav Hilmansson Kalmar OK 45:24 +17:28 05:39
4. Nils Lundgren Kalmar OK 49:50 +21:54 04:23
5. Axel Eriksson Kexholms SK 1:06:03 +38:07 10:44
  Oskar Herbertsson Kalmar OK Felst.
H12 (6 / 6) Tid Efter Bomtid
1. Alvin Jakobsson Nybro OK 33:11 00:26
2. Philip Burkov Emmaboda Verda OK 44:59 +11:48 01:34
3. Isak Franzén Emmaboda Verda OK 49:45 +16:34 06:16
4. Sixten Jakobsson Kalmar OK 51:56 +18:45 09:52
5. William Thörnblom Kalmar OK 1:00:18 +27:07 05:00
  Edvin Juhlin Kalmar OK Ej start
H10 (7 / 7) Tid Efter Bomtid
1. Algot Näsström Kalmar OK 23:06 00:50
2. Tim Ahlström Emmaboda Verda OK 24:04 +0:58 01:23
3. Julius Gummesson Nybro OK 25:28 +2:22 03:30
4. Stig Skanhed Kalmar OK 26:17 +3:11 02:24
5. Karl-Wincent Hartwig Löhnert Nybro OK 27:47 +4:41 01:53
6. Isak Axelsson Nybro OK 37:51 +14:45 03:18
  Loe Vandrevik Kalmar OK Ej start
D16 (1 / 1) Tid Efter Bomtid
1. Lova Jönsson Kalmar OK 41:00 00:00
D14 (4 / 4) Tid Efter Bomtid
1. Gerda Medin Emmaboda Verda OK 38:18 02:44
2. Emilia Jakobsson Nybro OK 40:20 +2:02 02:53
3. Hilda Helmersson Nybro OK 59:28 +21:10 13:23
4. Alice Ellin Kalmar OK 1:13:12 +34:54 05:41
D12 (12 / 12) Tid Efter Bomtid
1. Saga Axelsson Nybro OK 30:06 01:05
2. Hilda Hartwig Löhnert Nybro OK 33:28 +3:22 02:25
3. Ebba Magnusson Emmaboda Verda OK 38:07 +8:01 03:30
4. Agnes Eriksson Kexholms SK 43:56 +13:50 04:43
5. Elvira Andersson Kalmar OK 45:04 +14:58 03:59
6. Cornelia Westlund Emmaboda Verda OK 51:07 +21:01 09:07
7. Elvira Wintersteller Kalmar OK 54:17 +24:11 08:15
8. Nora Delborn Kalmar OK 56:08 +26:02 03:04
9. Vally Severin Kalmar OK 1:01:53 +31:47 04:51
10. Hedda Ahlgren Kalmar OK 1:05:48 +35:42 10:07
11. Poppy Hallin Kalmar OK 1:05:49 +35:43 09:39
  Alva Peterson Kalmar OK Ej start
D10 (7 / 7) Tid Efter Bomtid
1. Tilda Franzén Emmaboda Verda OK 22:42 00:16
2. Vera Medin Emmaboda Verda OK 25:24 +2:42 00:56
3. Freja Medin Emmaboda Verda OK 29:37 +6:55 01:57
4. Saga Zobal Medin Emmaboda Verda OK 30:53 +8:11 02:34
5. Signe Lindquist Kalmar OK 31:00 +8:18 03:17
6. Saga Elfverson Kalmar OK 34:01 +11:19 04:13
7. Sofia Nilsson Emmaboda Verda OK 49:53 +27:11 03:58
Inskolning (15 / 15) Tid Efter Bomtid
  Johan Elfverson Kalmar OK Godkänd
  Julia Björnlund Emmaboda Verda OK Godkänd
  Linus Robertsson Emmaboda Verda OK Godkänd
  Lisa Keijsner Nybro OK Godkänd
  Ludvig Jonsson Kalmar OK Godkänd
  Lukas Xavier Nybro OK Godkänd
  Matilda Furbring Erlandsson Emmaboda Verda OK Godkänd
  Matilda Stockberg Emmaboda Verda OK Godkänd
  Milla Wirefeldt Nybro OK Godkänd
  Minna Ahlström Emmaboda Verda OK Godkänd
  Sixten Lang Nybro OK Godkänd
  Ville Keijsner Nybro OK Godkänd
  Vincent Kallerbäck Emmaboda Verda OK Godkänd
  Ylva Skanhed Kalmar OK Godkänd
  Linnea Andersson Kalmar OK Ej start
HD13-16L (3 / 3) Tid Efter Bomtid
1. Arthur Lindström Torsås OK 39:21 02:05
2. Emine Lokrantz Kalmar OK 41:38 +2:17 04:15
  Moa Heideman Torsås OK Ej start

Skapad av MeOS 3.5.834 (RC1): 2021-08-24 20:31:23