Resultatlista
| Pl | Namn | Resultat |
| 1 | Peter Ekdahl | 24.563 |
|
| 2 | Peter Ekdahl | 24.675 |
|
| 3 | Andreas Karlsson | 24.929 |
|
| 4 | Andreas Karlsson | 25.879 |
|
| 5 | Jennie Gustafsson | 27.621 |
|
| 6 | Erland Torstensson | 27.711 |
|
| 7 | Jennie Gustafsson | 28.113 |
|
| 8 | Andreas Karlsson | 28.121 |
|
| 9 | Peter Ekdahl | 28.328 |
|
| 10 | Jennie Gustafsson | 28.355 |
|
| 11 | Peter Hansson | 28.840 |
|
| 12 | Carl Torstensson | 29.133 |
|
| 13 | Carl Torstensson | 29.140 |
|
| 14 | Jennie Gustafsson | 29.613 |
|
| 15 | Annie Olsson | 29.992 |
|
| 16 | Carl Torstensson | 30.200 |
|
| 17 | Anni Pedersén | 30.355 |
|
| 18 | Annie Olsson | 30.457 |
|
| 19 | Pia Hansson | 30.469 |
|
| 20 | Elias Torstensson | 30.535 |
|
| 21 | Jennie Gustafsson | 30.562 |
|
| 22 | Erland Torstensson | 30.672 |
|
| 23 | Andreas Karlsson | 30.875 |
|
| 24 | Lovisa Torstensson | 30.918 |
|
| 25 | Anni Pedersén | 30.922 |
|
| 26 | Andreas Karlsson | 31.254 |
|
| 27 | Elias Torstensson | 31.336 |
|
| 28 | Annie Olsson | 31.711 |
|
| 29 | Anni Pedersén | 31.856 |
|
| 30 | Lovisa Torstensson | 32.039 |
|
| 31 | Jennie Gustafsson | 32.222 |
|
| 32 | Elias Torstensson | 32.304 |
|
| 33 | Elias Torstensson | 32.352 |
|
| 34 | Lovisa Torstensson | 32.488 |
|
| 35 | Anni Pedersén | 32.790 |
|
| 36 | Elias Torstensson | 33.031 |
|
| 37 | Annie Olsson | 33.074 |
|
| 38 | Kajsa Ekdahl | 33.453 |
|
| 39 | Pia Hansson | 34.066 |
|
| 40 | Elias Torstensson | 34.094 |
|
| 41 | Carl Torstensson | 34.793 |
|
| 42 | Anni Pedersén | 35.406 |
|
| 43 | Peter Hansson | 35.485 |
|
| 44 | Kajsa Ekdahl | 36.101 |
|
| 45 | Annie Olsson | 36.344 |
|
| 46 | Kajsa Ekdahl | 36.535 |
|
| 47 | Karin Einarsson | 36.871 |
|
| 48 | Agnes Jonasson | 37.035 |
|
| 49 | Elias Torstensson | 37.071 |
|
| 50 | Annie Olsson | 37.461 |
|
| 51 | Kajsa Ekdahl | 37.641 |
|
| 52 | Kajsa Ekdahl | 38.211 |
|
| 53 | Agnes Jonasson | 38.820 |
|
| 54 | Kajsa Ekdahl | 39.793 |
|
| 55 | Elias Torstensson | 39.856 |
|
| 56 | Kajsa Ekdahl | 39.922 |
|
| 57 | Agnes Jonasson | 40.375 |
|
| 58 | Agnes Jonasson | 40.675 |
|
| 59 | Anders Jonasson | 41.757 |
|
| 60 | Agnes Jonasson | 42.050 |
|
| 61 | Anders Jonasson | 42.964 |
|
| 62 | Karin Einarsson | 43.261 |
|
| 63 | Agnes Jonasson | 44.977 |
|
| 64 | Agnes Jonasson | 45.520 |
|
| 65 | Edvin Jonasson | 48.348 |
|
| 66 | Edvin Jonasson | 50.157 |
|
| 67 | Gustav Fransson | 51.699 |
|
| 68 | Meja Hansson | 52.703 |
|
| 69 | Edvin Jonasson | 52.754 |
|
| 70 | Gustav Fransson | 52.914 |
|
| 71 | Agnes Jonasson | 53.043 |
|
| 72 | Gustav Fransson | 55.012 |
|
| 73 | Edvin Jonasson | 55.325 |
|
| 74 | Gustav Fransson | 56.183 |
|
| 75 | Gustav Fransson | 57.117 |
|
| 76 | Carl Torstensson | 57.566 |
|
| 77 | Edvin Jonasson | 58.094 |
|
| 78 | Gustav Fransson | 58.839 |
|
| 79 | Gustav Fransson | 1:00.925 |
|
| 80 | Meja Hansson | 1:01.528 |
|
| 81 | Edvin Jonasson | 1:02.879 |
|
| 82 | Charlotte Fransson | 1:04.605 |
|
| 83 | Edvin Jonasson | 1:08.332 |
|
| 84 | Gustav Fransson | 1:20.375 |
|
| 85 | Edvin Jonasson | 1:30.543 |
|
| 86 | Edvin Jonasson | 3:17.382 |
|
| | Ej ok |
|
| | Ej ok |
|
| | Ej ok |
|