Resultatlista
| Pl | Namn | Resultat |
| 1 | Meja Regin | 0.328 |
|
| 2 | Olof Nyquist | 0.531 |
|
| 3 | Tuva Jonsson | 0.605 |
|
| 4 | Amelia Malmqvist | 0.621 |
|
| 5 | Olle Kallerbäck | 0.935 |
|
| 6 | Helena Nyquist | 0.996 |
|
| 7 | Meja Regin | 1.347 |
|
| 8 | Vera Elmstrand | 1.418 |
|
| 9 | Amelia Malmquist | 2.368 |
|
| 10 | Amelia Malmquist | 2.449 |
|
| 11 | Olof Nyquist | 3.215 |
|
| 12 | Olle Kallerbäck | 3.930 |
|
| 13 | Meja Hansson | 4.312 |
|
| 14 | Malte Gunnarsson | 4.382 |
|
| 15 | Oscar Nyquist | 5.492 |
|
| 16 | Meja Hansson | 6.208 |
|
| 17 | Amelia Malmquist | 6.250 |
|
| 18 | Amelia Malmquist | 6.597 |
|
| 19 | Ola Fransson | 6.617 |
|
| 20 | Vera Elmstrand | 6.926 |
|
| 21 | Meja Regin | 7.071 |
|
| 22 | Meja Regin | 7.273 |
|
| 23 | Amelia Malmquist | 7.301 |
|
| 24 | Oliver Eriksson | 7.735 |
|
| 25 | Tekla Gunnarsson | 7.790 |
|
| 26 | Vera Elmstrand | 7.993 |
|
| 27 | Meja Hansson | 8.273 |
|
| 28 | Oliver Eriksson | 8.629 |
|
| 29 | Tekla Gunnarsson | 8.656 |
|
| 30 | Vera Elmstrand | 9.019 |
|
| 31 | Olof Nyquist | 9.524 |
|
| 32 | Meja Regin | 9.937 |
|
| 33 | Gustav Fransson | 11.539 |
|
| 34 | Tekla Gunnarsson | 12.289 |
|
| 35 | Tim Ahlström | 12.617 |
|
| 36 | Melvin Hansson | 13.355 |
|
| 37 | Tekla Gunnarsson | 13.762 |
|
| 38 | Melvin Hansson | 14.629 |
|
| 39 | Olle Enarsson | 15.321 |
|
| 40 | Olof Nyquist | 15.618 |
|
| 41 | Lukas Hammarstedt | 17.730 |
|
| 42 | Olle Kallerbäck | 18.274 |
|
| 43 | Gustav Fransson | 18.429 |
|
| 44 | Meja Regin | 19.485 |
|
| 45 | Melvin Hansson | 20.297 |
|
| 46 | Tim Ahlström | 22.438 |
|
| 47 | Melvin Hansson | 23.090 |
|
| 48 | Lukas Hammsrstedt | 31:41.035 |
|
| | Ej ok |
|